Kode | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Heizleistungszustand: Luft 27oC, Wasser 27oC | |||||
*Heizkapazität | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Eingangsleistung | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Laufstrom | Eine | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Heizleistung: Luft 15oC, Wasser 26oC | |||||
**Heizleistung | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maximaler Heizstrom | Eine | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
Kondensator | - | Titanspule | |||
Kompressor | - | Dreh- und Schaltmaschinen | |||
Geräusche | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Wasseranschluss | Zoll | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 2 |
Durchschnittlicher Fluss | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Nettodimension | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Gewicht | Weigerung | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Anmerkungen:Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
Kode | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Heizleistungszustand: Luft 27oC, Wasser 27oC | |||||
*Heizkapazität | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Eingangsleistung | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Laufstrom | Eine | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Heizleistung: Luft 15oC, Wasser 26oC | |||||
**Heizleistung | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maximaler Heizstrom | Eine | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
Kondensator | - | Titanspule | |||
Kompressor | - | Dreh- und Schaltmaschinen | |||
Geräusche | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Wasseranschluss | Zoll | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 2 |
Durchschnittlicher Fluss | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Nettodimension | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Gewicht | Weigerung | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Anmerkungen:Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |