| 
                                         | 
                
| Markenbezeichnung: | Wotech | 
| Modellnummer: | WBC-7.0K-A(CS) | 
| Mindestbestellmenge: | 10 | 
| Verpackungsdetails: | Ausgestopft | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T | 
240L/Tag Industrie-Entfeuchter für große Räume Geräuscharme kontinuierliche Entwässerung für Fabrik / Laborraum
![]()
| Modell Nr. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) | 
| Leistungsbedingung für die Kapazität:T30°CRH80% | |||
| Entfeuchtungsvolumen ((Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 | 
| Eintrittsleistung (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 | 
| Einheitliche Einlassleistung Entfeuchtung Volumen | 2.48 | 2.04 | 2.00 | 
| Betriebslufttemperatur °C | 5 bis 38 | ||
| Stromversorgung (V/Hz) | 220 V- Ich weiß.50 Hz | 220 V- Ich weiß.50 Hz | 380 V 3N- Ich weiß.50 Hz | 
| Max. Leistungseingang (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 | 
| Max. Eingangsstrom (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 | 
| Außenstatischer Druck ((Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Kühlmittel geladen | R410A/1,0 kg | R410A/1,8 kg | R410A/2,5 kg*2 | 
| Luftstrom (m)3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 | 
| Wasseranschluss (Zoll) | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Geräuschpegel bei 1 m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 | 
| Nettogewicht/Brutogewicht (Kg) | 90/100 | 112/122 | 240/255 | 
| Nettoabmessung L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 | 
| Verpackungsgröße L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 | 
![]()
![]()
Anwendbar für mehrere Szenarien, erfüllt vollständig die Anforderungen an die Entfeuchtung.
Lagerhaus
                                         
                         | 
                
                    
                    | Markenbezeichnung: | Wotech | 
| Modellnummer: | WBC-7.0K-A(CS) | 
| Mindestbestellmenge: | 10 | 
| Verpackungsdetails: | Ausgestopft | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T | 
240L/Tag Industrie-Entfeuchter für große Räume Geräuscharme kontinuierliche Entwässerung für Fabrik / Laborraum
![]()
| Modell Nr. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) | 
| Leistungsbedingung für die Kapazität:T30°CRH80% | |||
| Entfeuchtungsvolumen ((Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 | 
| Eintrittsleistung (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 | 
| Einheitliche Einlassleistung Entfeuchtung Volumen | 2.48 | 2.04 | 2.00 | 
| Betriebslufttemperatur °C | 5 bis 38 | ||
| Stromversorgung (V/Hz) | 220 V- Ich weiß.50 Hz | 220 V- Ich weiß.50 Hz | 380 V 3N- Ich weiß.50 Hz | 
| Max. Leistungseingang (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 | 
| Max. Eingangsstrom (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 | 
| Außenstatischer Druck ((Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Kühlmittel geladen | R410A/1,0 kg | R410A/1,8 kg | R410A/2,5 kg*2 | 
| Luftstrom (m)3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 | 
| Wasseranschluss (Zoll) | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Geräuschpegel bei 1 m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 | 
| Nettogewicht/Brutogewicht (Kg) | 90/100 | 112/122 | 240/255 | 
| Nettoabmessung L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 | 
| Verpackungsgröße L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 | 
![]()
![]()
Anwendbar für mehrere Szenarien, erfüllt vollständig die Anforderungen an die Entfeuchtung.
Lagerhaus