|
|
| Markenbezeichnung: | Wotech |
| Modellnummer: | HM10VM |
| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Polywood -Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c bei Sicht |
Ultra-Niedertemperatur-Inverter R32 Monoblock Special Edition Wärmepumpe für Fußbodenheizung
Ultra-Niedertemperatur-Full-DC-Inverter-Gerät
![]()
Hervorragende Leistung entfesselt Kraft
Heiz- und Kühllösungen für Wohngebäude
Ganzhaus-Konstanttemperaturheizung + Zentral-Klimaanlage + Brauchwasser, um eine komfortable und gesunde Wohnumgebung zu schaffen, die sich das ganze Jahr über wie Frühling anfühlt
![]()
Spezifikationen
| Modell | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Leistungsbedingungen: Außenluft 7℃/6℃, Einlass-/Auslasswasser 30℃/35℃ | ||||||||||
| Heizen | Kapazität | kW | 3,8~10,5 | 5,0~12,2 | 5,6~16,8 | 7,2~20,2 | 5,6~16,8 | 7,2~20,2 | 12,8~26,6 | 16,5~35,3 |
| Nennleistung | kW | 0,8~3,3 | 0,9~3,6 | 1,1~5,1 | 1,6~5,8 | 1,1~5,1 | 1,6~5,8 | 2,9~7,6 | 3,8~10,1 | |
| SCOP | 4,31 | 4,33 | 4,28 | 4,23 | 4,27 | 4,23 | 4,22 | 4,25 | ||
| Leistungsbedingungen: Außenluft 7℃/6℃, Einlass-/Auslasswasser 50℃/55℃ | ||||||||||
| Heizen | Kapazität | kW | 3,9~10,6 | 5,2~12,4 | 5,8~16,9 | 7,4~20,5 | 5,8~16,9 | 7,4~20,5 | 13,1~26,8 | 16,8~35,6 |
| Nennleistung | kW | 1,0~3,8 | 1,3~4,4 | 1,5~6,1 | 1,9~7,3 | 1,5~6,1 | 1,9~7,3 | 3,3~9,5 | 4,2~12,7 | |
| SCOP | 3,38 | 3,32 | 3,33 | 3,38 | 3,33 | 3,38 | 3,51 | 3,53 | ||
| Leistungsbedingungen: Außenluft 35℃/24℃, Einlass-/Auslasswasser 12℃/7℃ | ||||||||||
| Kühlen | Kapazität | kW | 3,1-7,8 | 4,1~10,1 | 5,0~12,5 | 6,3~15,8 | 5,0~12,5 | 6,3~15,8 | 7,0~17,5 | 9,8~24,5 |
| Nennleistung | kW | 1,0~2,9 | 1,3~3,7 | 1,6~45 | 2,0~5,7 | 1,6~45 | 2,0~5,7 | 2,2~6,3 | 3,1~8,6 | |
| EER | 2,72 | 2,73 | 2,75 | 2,78 | 2,75 | 2,78 | 2,81 | 2,86 | ||
| Energieklasse (SCOP) |
Auslasswassertemperatur bei 35℃ | A++ | ||||||||
| Auslasswassertemperatur bei 55℃ | A++ | |||||||||
| Kältemittel | Typ | R32 | ||||||||
| Geräuschpegel | Heizen | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
| Kühlen | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
| Wasserdurchflussmenge | m³/h | 1,72 | 2,06 | 2,75 | 3,44 | 2,75 | 3,44 | 4,47 | 6,02 | |
| Wasseranschluss | mm | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN32 Außengewinde | DN40 Außengewinde | |
| Betriebs- Temperatur Bereich |
Kühlen | ℃ | 15~45 | |||||||
| Heizen | ℃ | -30~45 | ||||||||
| DHW | ℃ | -30~45 | ||||||||
| Nettomaße (B*T*H) | mm | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
| Verpackungsmaße (B*T*H) | mm | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
| *Bitte beachten Sie das Typenschild für Produkt-Upgrades oder Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||
|
| Markenbezeichnung: | Wotech |
| Modellnummer: | HM10VM |
| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Polywood -Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c bei Sicht |
Ultra-Niedertemperatur-Inverter R32 Monoblock Special Edition Wärmepumpe für Fußbodenheizung
Ultra-Niedertemperatur-Full-DC-Inverter-Gerät
![]()
Hervorragende Leistung entfesselt Kraft
Heiz- und Kühllösungen für Wohngebäude
Ganzhaus-Konstanttemperaturheizung + Zentral-Klimaanlage + Brauchwasser, um eine komfortable und gesunde Wohnumgebung zu schaffen, die sich das ganze Jahr über wie Frühling anfühlt
![]()
Spezifikationen
| Modell | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Leistungsbedingungen: Außenluft 7℃/6℃, Einlass-/Auslasswasser 30℃/35℃ | ||||||||||
| Heizen | Kapazität | kW | 3,8~10,5 | 5,0~12,2 | 5,6~16,8 | 7,2~20,2 | 5,6~16,8 | 7,2~20,2 | 12,8~26,6 | 16,5~35,3 |
| Nennleistung | kW | 0,8~3,3 | 0,9~3,6 | 1,1~5,1 | 1,6~5,8 | 1,1~5,1 | 1,6~5,8 | 2,9~7,6 | 3,8~10,1 | |
| SCOP | 4,31 | 4,33 | 4,28 | 4,23 | 4,27 | 4,23 | 4,22 | 4,25 | ||
| Leistungsbedingungen: Außenluft 7℃/6℃, Einlass-/Auslasswasser 50℃/55℃ | ||||||||||
| Heizen | Kapazität | kW | 3,9~10,6 | 5,2~12,4 | 5,8~16,9 | 7,4~20,5 | 5,8~16,9 | 7,4~20,5 | 13,1~26,8 | 16,8~35,6 |
| Nennleistung | kW | 1,0~3,8 | 1,3~4,4 | 1,5~6,1 | 1,9~7,3 | 1,5~6,1 | 1,9~7,3 | 3,3~9,5 | 4,2~12,7 | |
| SCOP | 3,38 | 3,32 | 3,33 | 3,38 | 3,33 | 3,38 | 3,51 | 3,53 | ||
| Leistungsbedingungen: Außenluft 35℃/24℃, Einlass-/Auslasswasser 12℃/7℃ | ||||||||||
| Kühlen | Kapazität | kW | 3,1-7,8 | 4,1~10,1 | 5,0~12,5 | 6,3~15,8 | 5,0~12,5 | 6,3~15,8 | 7,0~17,5 | 9,8~24,5 |
| Nennleistung | kW | 1,0~2,9 | 1,3~3,7 | 1,6~45 | 2,0~5,7 | 1,6~45 | 2,0~5,7 | 2,2~6,3 | 3,1~8,6 | |
| EER | 2,72 | 2,73 | 2,75 | 2,78 | 2,75 | 2,78 | 2,81 | 2,86 | ||
| Energieklasse (SCOP) |
Auslasswassertemperatur bei 35℃ | A++ | ||||||||
| Auslasswassertemperatur bei 55℃ | A++ | |||||||||
| Kältemittel | Typ | R32 | ||||||||
| Geräuschpegel | Heizen | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
| Kühlen | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
| Wasserdurchflussmenge | m³/h | 1,72 | 2,06 | 2,75 | 3,44 | 2,75 | 3,44 | 4,47 | 6,02 | |
| Wasseranschluss | mm | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN25 Außengewinde | DN32 Außengewinde | DN40 Außengewinde | |
| Betriebs- Temperatur Bereich |
Kühlen | ℃ | 15~45 | |||||||
| Heizen | ℃ | -30~45 | ||||||||
| DHW | ℃ | -30~45 | ||||||||
| Nettomaße (B*T*H) | mm | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
| Verpackungsmaße (B*T*H) | mm | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
| *Bitte beachten Sie das Typenschild für Produkt-Upgrades oder Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung | ||||||||||