![]() |
Markenbezeichnung: | Wotech |
Modellnummer: | WBC-7.0K-A(CS) |
Mindestbestellmenge: | 10 |
Verpackungsdetails: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Begrenztes Sonderangebot für 240L / Tag Industrie-Luftentfeuchter für große Räume, geräuscharm, Dauerablauf für Fabrik / Laborräume
Modell-Nr. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Kapazitätsleistungsbedingung: T30℃RH80% | |||
Entfeuchtungsvolumen (kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Eingangsleistung (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Einheits-Eingangsleistung Entfeuchtungsvolumen | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Betriebslufttemperatur ℃ | 5~38 | ||
Stromversorgung (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Max. Stromeingang (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Externer statischer Druck (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kältemittel gefüllt | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
Luftstrom (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Wasseranschluss (Zoll) | DN15 | DN15 | DN15 |
Schallpegel in 1 m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Nettogewicht / Bruttogewicht (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Nettomaße L*B*H (mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Verpackungsmaße L*B*H (mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Effektive Entfeuchtung und Trockenheit.
![]() |
Markenbezeichnung: | Wotech |
Modellnummer: | WBC-7.0K-A(CS) |
Mindestbestellmenge: | 10 |
Verpackungsdetails: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Begrenztes Sonderangebot für 240L / Tag Industrie-Luftentfeuchter für große Räume, geräuscharm, Dauerablauf für Fabrik / Laborräume
Modell-Nr. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Kapazitätsleistungsbedingung: T30℃RH80% | |||
Entfeuchtungsvolumen (kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Eingangsleistung (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Einheits-Eingangsleistung Entfeuchtungsvolumen | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Betriebslufttemperatur ℃ | 5~38 | ||
Stromversorgung (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Max. Stromeingang (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Externer statischer Druck (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kältemittel gefüllt | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
Luftstrom (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Wasseranschluss (Zoll) | DN15 | DN15 | DN15 |
Schallpegel in 1 m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Nettogewicht / Bruttogewicht (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Nettomaße L*B*H (mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Verpackungsmaße L*B*H (mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Effektive Entfeuchtung und Trockenheit.